« 上一篇下一篇 »

2025-11-21全A跳空低开大破60均四冰点双极致空市

周五 大盘开盘竞价成交218.94亿 ==》增加61.78亿    上证 -0.56%,深成 -1.14%,创业 -1.74%,19803.94亿

周一 大盘开盘竞价成交207.07亿 ==》减少11.87亿  上证 -0.05%,深成 -0.12%,创业 -0.46%,19303.39亿

周二 大盘开盘竞价成交180.50亿 ==》减少26.57亿  上证 -0.24%,深成 -0.31%,创业 -0.51%,19459.68亿

周三 大盘开盘竞价成交137.39亿 ==》减少43.11亿  上证 -0.05%,深成 -0.07%,创业 -0.13%,17426.77亿

周四 大盘开盘竞价成交198.54亿 ==》增加61.15亿    上证 +0.35%,深成 +1.03%,创业 +1.79%17226.37亿

周五 大盘开盘竞价成交218.70亿 ==》增加61.78亿    上证 -0.87%,深成 -1.76%,创业 -2.07%,19836.02亿

大盘温度==〉5℃  【待细化】

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

1、四指数多空趋势40%;2、涨跌家数比20%;3、大资流入流出状况15%;

4、2%以上涨跌幅板块比15%;5、全天成交金额10%;