« 上一篇下一篇 »

2025-11-28全A单边缓升站60上攻20均大资盘面单边多市

周五 大盘开盘竞价成交218.70亿 ==》增加61.78亿    上证 -0.87%,深成 -1.76%,创业 -2.07%,19836.02亿

周一 大盘开盘竞价成交157.01亿 ==》减少61.69亿    上证 +0.36%,深成 +0.53%,创业 +0.9%17403.60亿

周二 大盘开盘竞价成交181.85亿 ==》减少24.84亿    上证 +0.36%,深成 +0.85%,创业 +1.42%18261.73亿

周三 大盘开盘竞价成交156.5亿 ==》减少25.35亿    上证 -0.07%,深成 -0.06%,创业 -0.14%17971.90亿

周四 大盘开盘竞价成交160.55亿 ==》增加4.05亿    上证 +0.08%,深成 -0.03%,创业 -0.11%17231.73亿

周五 大盘开盘竞价成交129.09亿 ==》减少31.46亿    上证 -0.11%,深成 -0.04%,创业 -0.04%15977.35亿

大盘温度==〉69℃  

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

1、四指数多空趋势40%;2、涨跌家数比20%;3、大资流入流出状况15%;

4、2%以上涨跌幅板块比15%;5、全天成交金额10%;