« 上一篇下一篇 »

2026-03-13全A小低开弱反后全天缓跌大资盘面单边空市

周五 大盘开盘竞价成交196.53亿 ==》减少63.5亿    上证 -0.55%,深成 -0.52%创业 -0.6%22192.47亿

周一大盘开盘竞价成交383.32亿 ==》增加186.79亿    上证 -0.62%,深成 -1.78%创业 -2.37%26703.88亿

周二大盘开盘竞价成交300.87亿 ==》减少82.45亿    上证 +0.05%,深成 +1.22%创业 +2.29%24168.34亿

周三大盘开盘竞价成交201.8亿 ==》减少99.07亿    上证 +0.53%,深成 +0.14%创业 +0.37%25282.99亿

周四大盘开盘竞价成交201.2亿 ==》减少0.6亿    上证 -0.01%,深成 -0.05%创业 +0.22%24605.55亿

周四大盘开盘竞价成交197.94亿 ==》减少3.26亿    上证 -0.28%,深成 -0.51%,创业 -0.63%24172.75亿

大盘温度==〉29℃  

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算