周五 大盘开盘竞价成交198.94亿 ==》增加8.84亿 上证 -0.95%,深成 -1.34%,创业 -1.10,18638.34亿
周一 大盘开盘竞价成交233.88亿 ==》增加34.94亿 上证 -0.75%,深成 -1.03%,创业 -1.26,19275.56亿
周二 大盘开盘竞价成交180.05亿 ==》减少53.83亿 上证 +0.02,深成 -0.31%,创业 -0.8,20059.12亿
周三 大盘开盘竞价成交261.67亿 ==》增加81.62 上证 +1.23,深成 +1.88,创业 +2.21,20248.50亿
周四 大盘开盘竞价成交162.14亿 ==》减少100亿 上证 -0.2%,深成 -0.35%,创业 -0.55,18578.04亿
周五 大盘开盘竞价成交140.00亿 ==》减少22.14亿 上证 +0.21,深成 +0.49,创业 +0.79,16689.16亿
大盘温度==〉3℃
影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算