周五 大盘开盘竞价成交271.4亿 ==》减少 71.79亿 ,上证 -0.09 ,深成 +0.05,创业 +0.17,33702.34亿
周一 大盘开盘竞价成交316.4亿 ==》增加 45亿 ,上证 -0.37 ,深成 -0.62 ,创业 -0.87 ,29170.74亿
大盘温度==〉49℃
影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

周五 大盘开盘竞价成交271.4亿 ==》减少 71.79亿 ,上证 -0.09 ,深成 +0.05,创业 +0.17,33702.34亿
周一 大盘开盘竞价成交316.4亿 ==》增加 45亿 ,上证 -0.37 ,深成 -0.62 ,创业 -0.87 ,29170.74亿
大盘温度==〉49℃
影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

2026-05-15 全A反抽五均后续跌大资盘面单边空市 (2026-5-15 21:3:17)
2026-05-14 全A高开低走破五均大资盘面单边空市 (2026-5-14 20:46:5)
2026-04-28 全A低开缓跌全天破60均大资盘面单边空市 (2026-4-28 16:9:55)
2026-04-27 全A低开下杀缓升全天大资休息盘面上午偏空午后偏多市 (2026-4-27 19:55:21)
2026-04-24 全A低开下杀震荡午后拉升后回落盘中破60大资盘面单边空市。 (2026-4-24 16:36:15)
2026-04-23 全A平开后震荡走低破五均大资盘面单边空市 (2026-4-23 21:24:54)
2026-04-21 全A低开下杀后盘整回踩五均大资盘面单边空市 (2026-4-21 20:26:59)
2026-04-17 全A低开盘整午后缓升站稳60均大资单边空盘面偏空市 (2026-4-17 21:40:2)
2026-04-15 全A高开盘跌受60压力大资单边空盘面偏空市 (2026-4-15 16:57:52)
2026-04-09全A平开下杀横盘回踩20均大资盘面单边空市 (2026-4-9 16:28:39)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。