« 上一篇下一篇 »

2026-05-22 全A高开盘升反抽五均大资盘面单边多市

周五 大盘开盘竞价成交271.4亿 ==》减少 71.79亿 上证 -0.09 ,深成 +0.05,创业 +0.17,33702.34亿

周一 大盘开盘竞价成交316.4亿 ==》增加 45亿 上证 -0.37 ,深成 -0.62 ,创业 -0.87 ,29170.74亿

周二 大盘开盘竞价成交233.64亿 ==》减少 82.76亿 上证 -0.29 ,深成 -0.39 ,创业 -0.53 ,29089.87亿

周三 大盘开盘竞价成交243.55亿 ==》增加 9.91亿 上证 -0.4,深成 -0.53 ,创业 -0.48 ,29764.76亿

周四 大盘开盘竞价成交297.6亿 ==》增加 54.05亿 上证 0.29,深成 +0.89,创业 +1.03,35072.81亿

周五 大盘开盘竞价成交260.3亿 ==》减少 37.3亿 上证 0.46,深成 +0.89,创业 +1.2,29246.79亿

大盘温度==〉64℃  

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算