当日涨停热度板块==〉机械设备3,电力设备,汽车2,钢铁,化工;
短线的板块轮动跟踪: 重点把握板块轮动节奏,主动识别市场是否有主线板块;以及跟踪板块持续强度;
波段2025-01-13日起始:二级行业板块涨幅2%以上排名:[仅统计有过领涨的]
电机制造 13次 [26/2,25/2,21/2,20/2,19/2,17/2,12/2,7/2,6/2,5/2,24/1,21/1,14/1] [-跌2次]
影视院线 11次 [21/2,19/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,6/2,24/1,20/1,14/1] [-跌4次]
金融软件 10次 [26/2,21/2,19/2,12/2,7/2,6/2,5/2,21/1,14/1,13/1] [-跌5次]
云服务 9次 [21/2,19/2,14/2,12/2,10/2,7/2,5/2,24/1,14/1] [-跌1次]
元器件 8次 [21/2,17/2,12/2,10/2,6/2,22/1,20/1,17/1] [-跌6次]
教育培训 6次 [17/2,10/2,5/2,24/1,23/1,14/1] [-跌3次]
广告营销 6次 [13/2,10/2,5/2,24/1,15/1,14/1] [-跌3次]
电信服务 4次 [21/2,17/2,14/2,10/2] [-跌3次]
电池 3次 [21/2,7/2,20/1] [-跌1次]
普钢 3次 [26/2,7/2,24/1] [-跌0次]
光伏设备 3次 [26/2,7/2,24/1] [-跌3次]
厨卫电器 3次 [26/2,12/2,16/1] [-跌2次]
橡胶 2次 [20/2,12/2] [-跌1次]
饰品 2次 [20/2,11/2] [-跌0次]
能源金属 2次 [12/2,13/1] [-跌1次]
玻璃玻纤 2次 [26/2,24/2] [-跌0次]
保险 1次 [23/1] [-跌2次]
银行 1次 [23/1] [-跌0次]
波段2025-01-13日起始:二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
元器件 6次 [24/2,13/2,5/2,27/1,15/1,13/1]
一般零售 5次 [18/2,14/2,5/2,27/1,17/1]
通信设备 4次 [13/2,5/2,27/1,23/1]
地面兵装 4次 [13/2,11/2,27/1,16/1]
影视院线 4次 [25/2,20/2,18/2,17/2]
贵金属 3次 [21/2,17/2,12/2]
综合类 3次 [5/2,27/1,15/1]
油气开采 3次 [5/2,22/1,20/1]
林业 3次 [18/2,21/1,13/1]
光伏设备 3次 [11/2,22/1,21/1]
公共交通 3次 [18/2,14/2,22/1]
电信服务 3次 [25/2,24/2,20/2]
教育培训 3次 [24/2,18/2,21/1]
产业互联网 3次 [24/2,18/2,13/2]
白色家电 3次 [25/2,5/2,13/1]
房产服务 2次 [18/2,22/1]
电机制造 2次 [13/2,27/1]
航涨装备 1次 [20/2]
家电零售 1次 [27/1]
煤炭开采 1次 [5/2]
商用车 1次 [21/2]