当日涨停热度板块==〉机械设备4,建筑2,汽车9,石油,国防军工;
波段2025-01-13日起始:二级行业板块涨幅2%以上排名:[仅统计有过领涨的][跌的次数超过涨的去记录]
电机制造 16次 [10/3,5/3,4/3,26/2,25/2,21/2,20/2,19/2,17/2,12/2,7/2,6/2,5/2,24/1,21/1,14/1] [-跌5次]
影视院线 13次 [14/3,6/3,21/2,19/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,6/2,24/1,20/1,14/1] [-跌6次]
产业互联网 12次 [18/3,11/3,6/3,5/3,3/3,21/2,19/2,14/2,12/2,10/2,5/2,24/1] [-跌7次]
金融软件 12次 [14/3,6/3,26/2,21/2,19/2,12/2,7/2,6/2,5/2,21/1,14/1,13/1] [-跌10次]
云服务 11次 [6/3,5/3,21/2,19/2,14/2,12/2,10/2,7/2,5/2,24/1,14/1] [-跌5次]
元器件 10次 [14/3,5/3,21/2,17/2,12/2,10/2,6/2,22/1,20/1,17/1] [-跌8次]
教育培训 10次 [21/3,14/3,6/3,4/3,17/2,10/2,5/2,24/1,23/1,14/1] [-跌4次]
林业 8次 [17/3,14/3,11/3,10/3,4/3,17/2,7/2,17/1] [-跌4次] !!!!!!!!!!!
广告营销 7次 [6/3,13/2,10/2,5/2,24/1,15/1,14/1] [-跌4次]
地面兵装 7次 [11/3,10/3,4/3,20/2,19/2,10/2,6/2] [-跌6次]
专业连锁 7次 [14/3,5/3,26/2,20/2,19/2,17/2,10/2] [-跌6次]
电信服务 6次 [6/3,5/3,21/2,17/2,14/2,10/2] [-跌4次]
工程机械 6次 [7/3,5/3,19/2,14/2,7/2,16/1] [-跌2次]
饰品 6次 [18/3,13/3,12/3,5/3,20/2,11/2] [-跌1次] !!!!!!!!!!!
广播电视 6次 [12/3,11/3,6/3,21/2,10/2,16/1] [-跌2次]
渔业6次 [21/3,20/3,14/3,12/3,24/2,17/2] [-跌2次] !!!!!!!!!!!
电池 5次 [14/3,3/3,21/2,7/2,20/1] [-跌2次]
贵金属5次 [18/3,14/3,4/3,5/2,22/1] [-跌4次]
焦炭加工 4次 [13/3,10/3,26/2,7/2] [-跌0次]
能源金属 3次 [3/3,12/2,13/1] [-跌2次]
医疗美容 4次 [13/3,11/3,10/3,13/2] [-跌3次]
普钢 3次 [26/2,7/2,24/1] [-跌0次]
玻璃玻纤 2次 [26/2,24/2] [-跌1次]
银行 1次 [23/1] [-跌0次]
波段2025-01-13日起始:二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
通信设备 9次 [19/3,13/3,7/3,28/2,27/2,13/2,5/2,27/1,23/1]
元器件 8次 [19/3,28/2,24/2,13/2,5/2,27/1,15/1,13/1]
地面兵装 7次 [14/3,28/2,27/2,13/2,11/2,27/1,16/1]
影视院线 7次 [19/3,7/3,28/2,25/2,20/2,18/2,17/2]
一般零售 6次 [28/2,18/2,14/2,5/2,27/1,17/1]
产业互联网 7次 [21/3,20/3,13/3,28/2,24/2,18/2,13/2]
光伏设备 5次 [5/3,28/2,11/2,22/1,21/1]
电信服务 5次 [10/3,27/2,25/2,24/2,20/2]
油气开采 4次 [4/3,5/2,22/1,20/1]
林业 5次 [18/3,12/3,18/2,21/1,13/1]
教育培训 4次 [28/2,24/2,18/2,21/1]
电机制造 5次 [21/3,13/3,28/2,13/2,27/1]
保险 4次 [20/3,25/2,5/2]
贵金属 4次 [21/3,21/2,17/2,12/2]
综合类 3次 [5/2,27/1,15/1]
公共交通 3次 [18/2,14/2,22/1]
白色家电 3次 [25/2,5/2,13/1]
家电零售 3次 [13/3,27/2,27/1]
房产服务 3次 [7/3,18/2,22/1]
医疗美容 3次 [12/3,24/2,11/2]
煤炭开采 1次 [5/2]
商用车 2次 [21/3,21/2]
电池 2次 [21/3,4/3]
饰品 1次 [20/3]