当日涨停热度板块==〉医药医疗2,电力设备,化工7,汽车4,建筑;
波段2025-05-06日起始:【指数多头趋势:全A上60均】二级行业板块4-8始涨幅2%以上排名:
金属新材料 3次 [12/5,6/5,23/4] [-跌1次]
地面兵装 4次 [12/5,7/5,30/4,9/4] [-跌3次]
通信设备 6次 [12/5,8/5,6/5,23/4,18/4,10/4] [-跌3次]
日用化工 8次 [20/5,15/5,9/5,29/4,21/4,15/4,14/4,8/4] [-跌1次]
航海装备 4次 [12/5,7/5,9/4,8/4] [-跌0次]
光伏设备 2次 [13/5,12/5] [-跌2次]
产业互联网 7次 [12/5,6/5,21/4,18/4,14/4,10/4,9/4] [-跌6次]
医疗美容 7次 [20/5,19/5,15/5,9/5,29/4,14/4,10/4] [-跌2次]
汽车零部件 6次 [16/5,12/5,30/4,23/4,21/4,10/4] [-跌0次]
动物保健 3次 [20/5,14/5,29/4] [-跌4次]
航运港口2次 [19/5,14/5] [-跌0次]
保险1次 [14/5] [-跌0次]
贵金属4次 [21/5,21/4,16/4,14/4] [-跌4次]
波段2025-05-06日起始:【指数转多波段:全A上60均】二级行业板4-8块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
贵金属4次 [12/5,8/5,23/4,17/4,]
一般零售4次 [9/5,28/4,23/4,15/4,]
渔业 4次 [16/5,28/4,18/4,11/4]
金融软件3次 [15/5,9/5,24/4]
地面兵装3次 [15/5,13/5,15/4]