当日涨停热度板块==〉电子,电力设备,建材,化工3,医药医疗3;
波段2025-06-24日起始:【指数强力转趋势:全A站上20均】二级行业板块涨幅2%以上排名:
金融软件 8次 [8/7,25/6,24/6,23/6,16/6,11/6,9/6,29/5] [-跌4次]
地面兵装 7次 [7/7,30/6,27/6,26/6,25/6,23/6,18/6,13/6] [-跌2次]
游戏 7次 [8/7,4/7,30/6,24/6,16/6,11/6,3/6] [-跌0次]
消费电子 4次 [3/7,18/6,5/6,4/6] [-跌1次]
光伏设备 4次 [8/7,2/7,30/7,24/6] [-跌1次]
玻璃玻纤 3次 [8/7,4/7,1/7,30/6] [-跌1次]
综合类 3次 [7/7,1/7,16/6] [-跌0次]
电机制造 1次 [24/6,] [-跌4次]
工业金属 1次 [27/6] [-跌2次]
渔业 1次 [2/7] [-跌3次]
波段2025-06-24日起始:【指数转多波段:全A站上20均】二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
文娱用品6次 【26/6,20/6,19/6,18/6,13/6,23/5】
油服工程2次 【24/6,20/6,】
贵金属3次 【24/6,16/6,27/6】
渔业 3次 【3/7,18/6,5/6】
商业物业经营 2次 【1/7,27/6】
地面兵装 2次 【4/7,2/7】