当日涨停热度板块==〉化工2,计算机,公用事业,商贸,机械设备14;



波段2025-08-4日起始:【指数趋势恢复:全A站上5,10均】二级行业板块涨幅2%以上排名:
地面兵装 19次 [18/8,13/8,11/8 ,6/8,5/8,4/8,31/7,29/7,28/7,22/7,21/7,17/7,11/7,7/7,30/6,27/6,26/6,25/6,23/6,18/6,13/6] [-跌5次]
光伏设备 11次 [15/8,11/8,1/8,29/7,24/7,22/7,10/7,8/7,2/7,30/7,24/6] [-跌2次]
能源金属 9次 [15/8,11/8,8/8,24/7,22/7,18/7,17/7,8/7,23/6] [-跌3次]
消费电子 12次 [19/8,18/8,15/8,13/8,12/8,11/8,5/8,24/7,17/7,15/7,8/7,3/7] [-跌0次]
元器件 8次 [18/8,15/8,13/8,11/8,29/7,28/7,17/7,15/7] [-跌4次]
金属新材料 8次 [18/8,15/8,13/8,7/8,24/7,11/7,10/7,8/7] [-跌3次]
玻璃玻纤 7次 [18/8,15/8,13/8,28/7,24/7,21/7,17/7] [-跌2次]
金融软件 6次 [18/8,15/8,12/8,11/8,29/7,24/7] [-跌4次]
水泥 4次 [11/8,8/8,22/7,21/7,10/7] [-跌2次]
商用车 3次 [20/8,25/7,17/7] [-跌 0次]
体育 3次 【14/8,29/7,24/7】 【-跌2次】
航海装备 2次 [6/8,11/7] [-跌1次]
教育培训 2次 【18/8,1/8】[-跌0次]
林业 1次 [21/8] [-跌0次]
波段2025-04-4日起始:【指数趋势恢复:全A站上5,10均,调整动作结束】二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
渔业 4次 【31/7,3/7,18/6,5/6】
贵金属 4次 [11/8,31/7,24/7,9/7]
地面兵装 6次 【15/8,14/8,1/8,23/7,4/7,2/7】
体育 2次 [1/8,15/7]
航空装备 2次 [12/8,1/8]
云服务 1次 [8/8]
电机制造 1次 【21/8】