周五 大盘开盘竞价成交260.3亿 ==》减少 37.3亿 ,上证 +0.46,深成 +0.89,创业 +1.2,29246.79亿
周一 大盘开盘竞价成交311.26亿 ==》增加 50.94亿 ,上证 +0.33,深成 +0.76,创业 +0.93,32269.56亿
大盘温度==〉68℃
影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

周五 大盘开盘竞价成交260.3亿 ==》减少 37.3亿 ,上证 +0.46,深成 +0.89,创业 +1.2,29246.79亿
周一 大盘开盘竞价成交311.26亿 ==》增加 50.94亿 ,上证 +0.33,深成 +0.76,创业 +0.93,32269.56亿
大盘温度==〉68℃
影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算

2026-05-20全A低开低走破五均大资盘面单边空市 (2026-5-20 15:29:23)
2026-05-18 全A低开下杀盘整回踩20均大资盘面单边空市 (2026-5-18 15:41:15)
2026-05-15 全A反抽五均后续跌大资盘面单边空市 (2026-5-15 21:3:17)
2026-05-14 全A高开低走破五均大资盘面单边空市 (2026-5-14 20:46:5)
2026-04-28 全A低开缓跌全天破60均大资盘面单边空市 (2026-4-28 16:9:55)
2026-04-24 全A低开下杀震荡午后拉升后回落盘中破60大资盘面单边空市。 (2026-4-24 16:36:15)
2026-04-23 全A平开后震荡走低破五均大资盘面单边空市 (2026-4-23 21:24:54)
2026-04-21 全A低开下杀后盘整回踩五均大资盘面单边空市 (2026-4-21 20:26:59)
2026-04-17 全A低开盘整午后缓升站稳60均大资单边空盘面偏空市 (2026-4-17 21:40:2)
2026-04-15 全A高开盘跌受60压力大资单边空盘面偏空市 (2026-4-15 16:57:52)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。