« 上一篇下一篇 »

2026-06-05 全A下探缺口后缓升上冲五均后回落大资极空盘面偏多市

周五 大盘开盘竞价成交278.8亿 ==》增加 50.3亿 上证 +0.29,深成 +0.60,创业 +0.41,33408.73亿

周一 大盘开盘竞价成交293.31亿 ==》增加 15.51亿 上证 -0.03,,深成 +0.17,创业 +0.48,28967.26亿

周二 大盘开盘竞价成交216.1亿 ==》减少 77.21亿 上证 +0.09,深成 +0.46,创业 +0.92,28128.56亿

周三 大盘开盘竞价成交271.28亿 ==》减少 77.21亿 上证 -0.17,深成 +0.36,创业 +0.82,31531.25亿

周四 大盘开盘竞价成交248.89亿 ==》减少 77.21亿 上证 -0.74,深成 -1.05,创业 -1.22,27791.67亿

周五 大盘开盘竞价成交245.38亿 ==》减少 3.51亿 上证 -0.32,深成 -0.42,创业 -0.22,31006.93亿

大盘温度==〉34℃  

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算