当日涨停热度板块==〉机械设备3,汽车2,计算机2,电力设备3,通信;
短线的板块轮动跟踪: 重点把握板块轮动节奏,主动识别市场是否有主线板块;以及跟踪板块持续强度;
波段2025-01-13日起始:二级行业板块涨幅2%以上排名:[仅统计有过领涨的]
电机制造 15次 [5/3,4/3,26/2,25/2,21/2,20/2,19/2,17/2,12/2,7/2,6/2,5/2,24/1,21/1,14/1] [-跌3次]
影视院线 11次 [21/2,19/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,6/2,24/1,20/1,14/1] [-跌5次]
金融软件 10次 [26/2,21/2,19/2,12/2,7/2,6/2,5/2,21/1,14/1,13/1] [-跌7次]
云服务 10次 [5/3,21/2,19/2,14/2,12/2,10/2,7/2,5/2,24/1,14/1] [-跌3次]
元器件 9次 [5/3,21/2,17/2,12/2,10/2,6/2,22/1,20/1,17/1] [-跌7次]
教育培训 7次 [4/3,17/2,10/2,5/2,24/1,23/1,14/1] [-跌4次]
广告营销 6次 [13/2,10/2,5/2,24/1,15/1,14/1] [-跌4次]
电信服务 5次 [5/3,21/2,17/2,14/2,10/2] [-跌3次]
电池 4次 [3/3,21/2,7/2,20/1] [-跌2次]
普钢 3次 [26/2,7/2,24/1] [-跌0次]
一般零售 3次 [27/2,10/2,16/1] [-跌6次]
光伏设备 3次 [26/2,7/2,24/1] [-跌5次]
厨卫电器 3次 [26/2,12/2,16/1] [-跌3次]
橡胶 2次 [20/2,12/2] [-跌2次]
饰品 3次 [5/3,20/2,11/2] [-跌0次]
能源金属 3次 [3/3,12/2,13/1] [-跌2次]
玻璃玻纤 2次 [26/2,24/2] [-跌1次]
保险 1次 [23/1] [-跌3次]
银行 1次 [23/1] [-跌0次]
地面兵装 1次 [4/3] [-跌6次]
产业互联网 1次 [5/3] [-跌4次]
波段2025-01-13日起始:二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
元器件 7次 [28/2,24/2,13/2,5/2,27/1,15/1,13/1]
一般零售 6次 [28/2,18/2,14/2,5/2,27/1,17/1]
通信设备 5次 [28/2,27/2,13/2,5/2,27/1,23/1]
地面兵装 6次 [28/2,27/2,13/2,11/2,27/1,16/1]
影视院线 5次 [28/2,25/2,20/2,18/2,17/2]
贵金属 3次 [21/2,17/2,12/2]
综合类 3次 [5/2,27/1,15/1]
油气开采 4次 [4/3,5/2,22/1,20/1]
林业 3次 [18/2,21/1,13/1]
光伏设备 5次 [5/3,28/2,11/2,22/1,21/1]
公共交通 3次 [18/2,14/2,22/1]
电信服务 4次 [27/2,25/2,24/2,20/2]
教育培训 4次 [28/2,24/2,18/2,21/1]
产业互联网 4次 [28/2,24/2,18/2,13/2]
白色家电 3次 [25/2,5/2,13/1]
房产服务 2次 [18/2,22/1]
电机制造 3次 [28/2,13/2,27/1]
家电零售 2次 [27/2,27/1]
煤炭开采 1次 [5/2]
商用车 1次 [21/2]
电池 1次 [4/3]