当日涨停热度板块==〉医药医疗4,化工,计算机,电子,汽车2;
波段2025-06-24日起始:【指数强力转趋势:全A站上20均】二级行业板块涨幅2%以上排名:
金融软件 9次 [11/7,8/7,25/6,24/6,23/6,16/6,11/6,9/6,29/5] [-跌5次]
地面兵装 10次 [17/7,11/7,7/7,30/6,27/6,26/6,25/6,23/6,18/6,13/6] [-跌2次]
游戏 7次 [8/7,4/7,30/6,24/6,16/6,11/6,3/6] [-跌0次]
通信设备 8次 [17/7,15/7,8/7,30/6,27/6,18/6,16/6,12/6] [-跌1次]
元器件 7次 [17/7,15/7,8/7,3/7,27/6,18/6,16/6]
消费电子 6次 [17/7,15/7,3/7,18/6,5/6,4/6] [-跌1次]
光伏设备 5次 [10/7,8/7,2/7,30/7,24/6] [-跌1次]
玻璃玻纤 5次 [17/7,8/7,4/7,1/7,30/6] [-跌1次]
多元金融 5次 [10/7,9/7,8/7,7/7,25/6] [-跌2次]
焦炭加工 4次 [10/7,2/7,23/6,16/6] [-跌1次]
综合类 4次 [17/7,7/7,1/7,16/6] [-跌0次]
电机制造 3次 [14/7,11/7,24/6,] [-跌4次]
小家电 2次 [14/7,25/6] [-跌0次]
动物保健 2次 [16/7,23/6] [-跌0次]
工业金属 1次 [27/6] [-跌3次]
渔业 1次 [2/7] [-跌3次]
波段2025-06-24日起始:【指数转多波段:全A站上20均】二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
文娱用品6次 【26/6,20/6,19/6,18/6,13/6,23/5】
金融软件5次 【14/7,1/7,19/6,18/6,10/6】
油服工程3次 【15/7,24/6,20/6,】
贵金属4次 【9/7,24/6,16/6,27/6】
鉓品 4次 【15/7,19/6,17/6,16/6】
渔业 3次 【3/7,18/6,5/6】
商业物业经营 2次 【1/7,27/6】
地面兵装 2次 【4/7,2/7】
元器件 2次 【16/7,2/7】
稀有金属 1次 【9/7】