当日涨停热度板块==〉医药医疗2,机械设备8,电子3,化工6,钢铁;



波段2025-06-24日起始:【指数强力转趋势:全A站上20均】二级行业板块涨幅2%以上排名:
金融软件 11次 [29/7,24/7,11/7,8/7,25/6,24/6,23/6,16/6,11/6,9/6,29/5] [-跌6次]
地面兵装 14次 [29/7,28/7,22/7,21/7,17/7,11/7,7/7,30/6,27/6,26/6,25/6,23/6,18/6,13/6] [-跌3次]
游戏 7次 [8/7,4/7,30/6,24/6,16/6,11/6,3/6] [-跌1次]
通信设备 10次 [29/7,28/7,17/7,15/7,8/7,30/6,27/6,18/6,16/6,12/6] [-跌1次]
元器件 9次 [29/7,28/7,17/7,15/7,8/7,3/7,27/6,18/6,16/6] [-跌2次]
消费电子 7次 [24/7,17/7,15/7,3/7,18/6,5/6,4/6] [-跌1次]
光伏设备 8次 [29/7,24/7,22/7,10/7,8/7,2/7,30/7,24/6] [-跌1次]
玻璃玻纤 7次 [28/7,21/7,17/7,8/7,4/7,1/7,30/6] [-跌1次]
多元金融 6次 [24/7,10/7,9/7,8/7,7/7,25/6] [-跌2次]
焦炭加工 6次 [22/7,21/7,10/7,2/7,23/6,16/6] [-跌2次]
能源金属 6次 [24/7,22/7,18/7,17/7,8/7,23/6] [-跌2次]
医疗服务 6次 [29/7,24/7,17/7,11/7,8/7,30/6] [-跌0次]
综合类 4次 [17/7,7/7,1/7,16/6] [-跌0次]
稀有金属 5次 [24/7,18/7,11/7,10/7,27/6] [-跌1次]
电机制造 4次 [21/7,14/7,11/7,24/6,] [-跌4次]
水泥 4次 [22/7,21/7,10/7,2/7] [-跌1次]
产业互联网 4次 [25/7,11/7,30/6,24/6] [-跌1次]
小家电 2次 [14/7,25/6] [-跌0次]
动物保健 2次 [16/7,23/6] [-跌1次]
工业金属 3次 [22/7,21/7,27/6] [-跌3次]
渔业 1次 [2/7] [-跌3次]
波段2025-06-24日起始:【指数转多波段:全A站上20均】二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
文娱用品6次 【26/6,20/6,19/6,18/6,13/6,23/5】
金融软件5次 【14/7,1/7,19/6,18/6,10/6】
油服工程3次 【15/7,24/6,20/6,】
贵金属5次 【24/7,9/7,24/6,16/6,27/6】
鉓品 4次 【15/7,19/6,17/6,16/6】
渔业 3次 【3/7,18/6,5/6】
商业物业经营 2次 【1/7,27/6】
地面兵装 3次 【23/7,4/7,2/7】
元器件 2次 【16/7,2/7】
水泥 2次 【25/7,23/7】
公共交通 2次 【28/7,25/7】
稀有金属 1次 【9/7】
游戏 1次 【18/7】
养殖业 1次 【29/7】