当日涨停热度板块==〉医药医疗,机械设备2,有色2,电子4,化工5;



波段2025-08-28日起始:【指数趋势恢复:全A破20均反抽回10均上】二级行业板块涨幅2%以上排名:
通信设备 12次 [1/9,28/8,27/8,25/8,22/8,19/8,18/8,13/8,12/8,11/8,29/7,28/7] [-跌1次]
元器件 12次 [29/8,28/8,25/8,22/8,18/8,15/8,13/8,11/8,29/7,28/7,17/7,15/7] [-跌3次]
玻璃玻纤 9次 [28/8,22/8,18/8,15/8,13/8,28/7,24/7,21/7,17/7] [-跌3次]
半导体 7次 [28/8,25/8,22/8,20/8,18/8,12/8,25/7] [-跌1次]
产业互联网 6次 【29/8,28/8,27/8,26/8,19/8,25/7】 [-跌0次]
贵金属 4次 [1/9,29/8,25/8,4/8] [-跌2次]
电池 3次 [29/8,22/8,13/8] [-跌2次]
波段2025-08-28日起始:【指数趋势恢复:全A盘中破20恢复10均】二级行业板块跌幅2%以上排名: [仅统计有过领跌的]
林业 1次 【29/8,28/8】
航天装备 3次 [1/9,27/8,14/8]
物流 2次 [29/8,31/7]