当日涨停热度板块==》机械设备2,化工3,电力设备3,汽车,交通运输;



波段2025-09-3日起始:【全A大破20均弱势盘整趋势开始】二级行业板块涨幅2%以上排名:
通信设备 14次 [5/9,3/9,1/9,28/8,27/8,25/8,22/8,19/8,18/8,13/8,12/8,11/8,29/7,28/7] [-跌3次]
元器件 13次 [5/9,29/8,28/8,25/8,22/8,18/8,15/8,13/8,11/8,29/7,28/7,17/7,15/7] [-跌3次]
产业互联网 8次 【8/9,3/9,29/8,28/8,27/8,26/8,19/8,25/7】 [-跌2次]
光伏设备 7次 [5/9,3/9,28/8,22/8,15/8,11/8,1/8] [-跌2次]
游戏 6次 [8/9,5/9,3/9,22/8,5/8,4/8] [-跌1次]
电池 4次 [5/9,29/8,22/8,13/8] [-跌2次]
体育 4次 [8/9,5/9,1/9,14/8] [-跌2次]
旅游 3次 [4/9,1/9,18/8] [-跌0次]
一般零售 2次 [4/9,1/9] [-跌2次]
波段2025-09-3日起始:【全A大破20均弱势盘整趋势开始】二级行业板块跌幅2%以上排名:
地面兵装 9次 【8/9,5/9,4/9,3/9,27/8,21/8,15/8,14/8,1/8】
航天装备 4次 [3/9,2/9,1/9,27/8,14/8]
通信设备 4次 【8/9,4/9,2/9,14/8】
林业 3次 【3/9,29/8,28/8】
通信设备 3次 【4/9,2/9,14/8】