当日涨停热度板块==》电子5,汽车,机械设备7,电力设备,计算机;



波段2025-09-11日起始:【全A中阳站上所有均恢复上升趋势】二级行业板块涨幅2%以上排名:
通信设备 15次 [11/9,5/9,3/9,1/9,28/8,27/8,25/8,22/8,19/8,18/8,13/8,12/8,11/8,29/7,28/7] [-跌3次]
元器件 17次 [22/9,16/9,11/9,10/9,5/9,29/8,28/8,25/8,22/8,18/8,15/8,13/8,11/8,29/7,28/7,17/7,15/7] [-跌4次]
产业互联网 10次 【16/9,11/9,8/9,3/9,29/8,28/8,27/8,26/8,19/8,25/7】 [-跌4次]
电机制造 12次 【18/9,17/9,16/9,12/9,11/9,8/9,5/9,25/8,19/8,18/8,15/8,13/8】 [-跌3次]
光伏设备 8次 [11/9,5/9,3/9,28/8,22/8,15/8,11/8,1/8] [-跌5次]
金融软件 9次 【22/9,17/9,16/9,11/9,28/8,25/8,22/8,18/8,15/8】 [-跌6次]
家电零部件 10次 【22/9,18/9,17/9,16/9,11/9,8/9,28/8,19/8,15/8,13/8】 [-跌4次]
电池 6次 【17/9,15/9,5/9,29/8,22/8,13/8】 [-跌0次]
贵金属 6次 【22/9,9/9,5/9,1/9,29/8,25/8】 [-跌3次]
能源金属 5次 【19/9,8/9,5/9,1/9,29/8】 [-跌4次]
汽车服务 2次 【18/9,20/8】 [-跌1次]
波段2025-09-3日起始:【全A中阳站上所有均恢复上升趋势】二级行业板块跌幅2%以上排名:
航天装备 8次 【15/9,9/9,4/9,3/9,2/9,1/9,27/8,14/8】
玻璃玻纤 5次 【12/9,4/9,2/9,26/8,19/8】
金融软件 5次 【18/9,4/9,3/9,2/9,14/8】
体育 4次 【11/9,9/9,27/8,25/8】
稀有金属 4次 【16/9,4/9,3/9,26/8】
影视院线 4次 【22/9,18/9,2/9,27/8】
贵金属 3次 【18/9,17/9,4/9】
电机制造 3次 【19/9,4/9,21/8】