« 上一篇下一篇 »

2026-05-29 全A小高开大跌破60均大资盘面单边空市

周五 大盘开盘竞价成交260.3亿 ==》减少 37.3亿 上证 +0.46,深成 +0.89,创业 +1.2,29246.79亿

周一 大盘开盘竞价成交311.26亿 ==》增加 50.94亿 上证 +0.33,深成 +0.76,创业 +0.93,32269.56亿

周二 大盘开盘竞价成交287.22亿 ==》减少 24.04亿 ,上证 -0.37,深成 -0.44,创业 -0.45,32643.82亿

周三 大盘开盘竞价成交286.69亿 ==》减少 0.53亿 ,上证 -0.16,深成 -0.05,创业 +0.26,32599.04亿

周四 大盘开盘竞价成交228.3亿 ==》减少 58.39亿 ,上证 -0.33,深成 -0.29,创业 -0.09,29873.40亿

周五 大盘开盘竞价成交278.8亿 ==》增加 50.3亿 上证 +0.29,深成 +0.60,创业 +0.41,33408.73亿

大盘温度==〉24℃  

影响大盘温度的因素====>各因素综合按一定比重进行计算