周五 大盘开盘竞价成交245.38亿 ==》减少 3.51亿 ,上证 -0.32,深成 -0.42,创业 -0.22,31006.93亿
周一 大盘开盘竞价成交387.33亿 ==》增加142亿 ,上证 -2.21,深成 -3.13,创业 -3.48,28234.44亿
周二 大盘开盘竞价成交243.5亿 ==》减少143.83亿 ,上证 +0.46,深成 +0.76,创业 +1.41,26667.45亿
大盘温度==〉50℃

周五 大盘开盘竞价成交245.38亿 ==》减少 3.51亿 ,上证 -0.32,深成 -0.42,创业 -0.22,31006.93亿
周一 大盘开盘竞价成交387.33亿 ==》增加142亿 ,上证 -2.21,深成 -3.13,创业 -3.48,28234.44亿
周二 大盘开盘竞价成交243.5亿 ==》减少143.83亿 ,上证 +0.46,深成 +0.76,创业 +1.41,26667.45亿
大盘温度==〉50℃

2026-05-25 全A高开下杀后横盘尾弱修复破五20均大资盘面偏空市 (2026-5-25 20:36:5)
2026-05-22 全A高开盘升反抽五均大资盘面单边多市 (2026-5-22 17:5:6)
2026-05-19 全A低开缓升站上五均大资先出后进盘面偏多市 (2026-5-19 20:24:58)
2026-05-13 全A低开稳步缓升大资单边多盘面偏多市 (2026-5-13 16:17:57)
2026-05-07 全A高开稳步缓升大资选出后缓进盘面单边多市 (2026-5-7 20:44:18)
2026-05-06 全A跳空高开高走大资盘面超级多市 (2026-5-6 17:44:45)
2026-04-29 全A低开急拉后缓升上五均大资盘面单边多市 (2026-4-29 21:25:39)
2026-04-22 全A低开先盘再缓升全天大资单边多盘面偏多市 (2026-4-22 19:19:0)
2026-04-20 全A平开盘整上涨午后拉升大资盘面单边多市 (2026-4-20 15:42:43)
2026-04-16 全A平开全天缓升中阳上60均大资盘面单边多市 (2026-4-16 16:14:59)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。